Realtime Kontrolle in Full HD mit 1080p
Der 16 Kanal Analog HD Videorekorder ermöglicht die Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 16 Analog HD Kameras in Full HD (1080p) oder 16 analogen Kameras in Echtzeit. Die Hybrid-Funktion erlaubt den Mischbetrieb von Analog HD Kameras mit neuester HD-TVI Technologie und analogen Kameras. Damit wird z.B. bei der Um- und Aufrüstung bestehender CCTV-Systeme Kosteneffizienz und Investitionssicherheit gewährleistet. Zur Datenspeicherung unterstützt der Rekorder vier SATA Festplatten bis zu je 4 TB. Höhere Übertragungsreichweite Ein großer Vorteil der HD-TVI Technologie sind die Leitungslängen über große Distanzen, die ohne Qualitätsverlust erreicht werden können. Ein HD-TVI Signal kann z.B. über ein gewöhnliches RG59 Kabel (bis 300 Meter) / RG6 Kabel (bis 500 Meter) ein HD (720p) oder Full HD (1080p) Signal in Realtime übertragen werden. Die Reichweite ist somit sowohl den klassischen analogen als auch HD-SDI weit überlegen. Sowohl Video- als auch Steuerungssignale wie PTZ und OSD-Control erfolgen alle ausschließlich über ein BNC-Kabel. Drei Analysefunktionen unterstützen bei der schnellen Auswertung der Videoaufnahmen Smart Playback: Ein Bereich kann markiert werden, der anschließend nur Aufzeichnungen anzeigt, in denen Bewegungen stattgefunden haben. Tripwire: Eine Line kann gezogen werden, die ausschließlich die Aufzeichnungen zeigt, bei denen die Linie überquert wurde. Intrusion Detection: Eine Fläche kann gezeichnet werden, die ausschließlich die Aufzeichnungen zeigt, die in diesem Bereich stattgefunden haben. Weltweiter mobiler Zugriff per App Der Netzwerkanschluss des Rekorders sorgt für einen weltweiten Zugriff auf die Videobilddaten, die mittels iDVR App auch mobil immer und überall abgerufen werden können.
Technische Daten:
Art.-Nr.: | HDCC90021 |
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR): | Ja |
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output): | 128Mbit (0 Mbit / 128Mbit) |
Audio Kompression: | G.711u |
Audio Bitrate: | 64 kbit/s |
Aufnahmebitrate: | 32Kbit/s bis zu 10Mbit/s |
Aufnahmebildrate: | 1/16 fps bis zu 25/30 fps |
Videokanäle HD-TVI: | 16 |
Abmessungen: | 470 x 95 x 450 mm |
Alarmeingänge (NO/NC): | 16 |
Alarmierung: | Akkustisches Warnisginal, OSD Signal, Email |
Ansichten: | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 |
Audio: | Audio In: 4 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 ?), Audio Out: 1 x Cinch (600 ?) |
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (NTSC): | 1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 704 x 576 @ 30 fps, 352 x 288 @ 30 fps |
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL): | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps |
Auflösung Liveansicht: | HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz – VGA: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz – BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 |
Aufnahmemodi: | VCA (Tripwire, Intrusion Detection), Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm, Zeitplan, Manuell |
Aufzeichnungsdauer bei max. Auflösung & Bildrate: | 37 Stunden/TB |
Aufzeichnungsdauer bei min. Auflösung & Bildrate: | 291 Stunden/TB |
Benutzerstufen: | 2 |
Betriebsmodus: | Triplex |
Breite: | 470 mm |
Bruttogewicht: | 9.6 kg |
Datensicherung: | 3 x USB 2.0, 1 x eSATA |
DDNS: | Ja |
Gesamtbildrate (PAL): | 400 |
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: | 128 Kanäle |
Hardware Watchdog: | Ja |
Höhe: | 95 mm |
Hybridfähig: | Ja |
Kameraausgänge: | 1 x BNC (Analog CVBS) |
Kameraeingänge: | 16 x BNC (HD-TVI, Analog CVBS) |
Länge: | 450 mm |
Leistungsaufnahme: | < 55 W |
Max. Betriebstemperatur: | 55 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Min. Betriebstemperatur: | -10 °C |
Mobiler Zugriff: | Ja (iOS/Android: iDVR Plus, iDVR Plus HD) |
Monitorausgänge: | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Main BNC |
Nettogewicht: | 7.2 kg |
Netzwerkanschluss: | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
Netzwerkfunktionen: | DVR: NAS Speicherung, IP-SAN Speicherung / Rekordersoftware: Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport / Web-Interface: Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Logdateien, Einstellungen / Apps: Live Ansicht, Wiedergabe |
Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, PPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
PTZ Protokolle: | ABUS-Coaxitron, PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX |
PTZ Steuerung: | RS-485, HD-TVI |
Relaisausgang: | 4 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A) |
Sabotageüberwachung Video: | Ja |
Schutzart IP: | 20 |
Spannungsversorgung AC: | 100 – 240 V |
Speichermedium: | 4 x SATA HDD (max. 4TB), 1 x eSATA (max. 4TB), 8 x Netzlaufwerk |
Sprache Anleitung: | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Russisch |
Sprache OSD: | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch |
Steuerung: | Maus, IR-Fernbedienung, Bedienfeld Gehäuse, PC Software, integrierter Webserver |
Stream 1: Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL): | 1080p / 720p / VGA / 4CIF / CIF |
Stream 2: Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL): | WD1 / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA |
Suchmodi: | Smart-Search, VCA, Ereignis, Datum & Zeit |
Videokanäle Analog: | 16 |
Videokanäle Gesamt: | 16 |
Videokanäle HD-SDI: | 0 |
Videokanäle IP: | 0 |
Videokomprimierung: | H.264 |
Vor-/Nachalarmspeicher: | 0~30 Sek. / 5 – 900 Sek. s |
Webserver: | Ja |
Zertifizierungen: | CE, RoHS, REACH, C-Tick |
Produkt Highlights:
- Realtime Aufzeichnung und Live-Anzeige aller Kanäle in Full HD Auflösung (1080p)
- Rekorder kompatibel mit Analog HD und analogen Kameras
- Max. Übertragungslänge über ein RG59 / RG6 BNC Kabel von Rekorder zu Kamera: 300 / 500 Meter
- PTZ- und OSD-Steuerung sowie Videoübertragung über ein BNC-Kabel
- Smart-Suche für eine einfache Auswertung der Aufnahmen am Rekorder
- Speicherplatzerweiterung via Netzwerk möglich
- Installationsassistent zur einfachen Erstinbetriebnahme
- Unterstützt vier SATA Festplatten bis zu 4 TB
- Netzwerkanschluss für weltweiten Zugriff
- Mobiler Zugriff mittels iDVR Plus / iDVR Plus HD App
Lieferumfang:
- 3x Stromkabel
- 1x USB-Maus
- 2x Festplattenkabel
- 2x Serverschrank-Halter
- 1x Montagematerial
- 1x Rekordersoftware (auf CD)
- 1x Bedienungsanleitung und Kurzanleitung
Für “%s” gibt es noch keine Bewertungen.